mercoledì 16 aprile 2008

Maliseti, la "roccaforte" del PD

Nella delusione per il risultato nazionale, un motivo di soddisfazione per il nostro circolo: come titola questa mattina il principale quotidiano locale, Maliseti è la "capitale" del PD. Un risultato che premia l'importante lavoro che, con tanti giovani, stiamo portando avanti sul territorio. Grazie quindi ai tanti elettori di Maliseti che hanno votato PD (2.310 su 4.360 voti validi, nelle 7 sezioni elettorali delle scuole "Puddu" e "Don Bosco")

La Nazione, pag. 3: «E’ Maliseti la roccaforte del Pd. Sono infatti tutti dislocati alle scuole elementari Puddu di via Montalese i tre seggi sul podio per i Democratici: nell’ordine il 115, il 117 e il 27, dove il partito di Veltroni ha collezionato il 61,2%, il 59,5% e il 58,3%».


I risultati nelle nostre sezioni elettorali:
Sezione 27 (Puddu): PD 58,3%, IDV 3,6%, PDL 22,7%, Lega 0,7%, UDC 4,0%, SA 2,6%, Destra 4,0%, Altri 4,0%
Sezione 115 (Puddu): PD 61,2%, IDV 4,1%, PDL 22,6%, Lega 1,4%, UDC 2,1%, SA 3,6%, Destra 1,4%, Altri 3,5%
Sezione 117 (Puddu): PD 59,5%, IDV 4,4%, PDL 21,9%, Lega 2,0%, UDC 2,4%, SA 3,1%, Destra 2,1%, Altri 4,6%
Sezione 57 (Don Bosco): PD 53,0%, IDV 4,2%, PDL 26,1%, Lega 1,8%, UDC 5,8%, SA 2,7%, Destra 2,2%, Altri 4,2%
Sezione 68 (Don Bosco): PD 47,3%, IDV 5,7%, PDL 29,7%, Lega 2,6%, UDC 5,1%, SA 1,1%, Destra 3,6%, Altri 4,9%
Sezione 104 (Don Bosco): PD 41,0%, IDV 3,8%, PDL 36,7%, Lega 2,0%, UDC 4,5%, SA 2,9%, Destra 3,6%, Altri 5,4%
Sezione 113 (Don Bosco): PD 49,8%, IDV 3,7%, PDL 28,1%, Lega 2,0%, UDC 4,5%, SA 2,3%, Destra 5,0%, Altri 4,7%

Nessun commento: